足球竞彩网:学校2022届困难毕业生求职补贴拟发对象的公示
发布人:资讯来源:发布时间:2022-05-06
为贯彻落实中共安徽省委组织部等八部门联合印发《足球竞彩网:促进我省高校毕业生就业创业工作的若干措施的通知》(皖教秘学〔2021〕11号)精神,进一步做好足球竞彩网:就业困难群体的帮扶工作,促进困难毕业生实现更加充分、更高质量和更加积极就业,根据《足球竞彩网:做好足球竞彩网:2022届困难毕业生求职补贴发放工作的通知》(院招就字〔2022〕1号)文件要求,经毕业生本人申请、学院审核推荐、招生就业处审核,拟确定学号为193050348等280名“原建档立卡家庭”及孤、残等特殊困难毕业生为学校求职补贴发放对象。现将名单公布如下:
序号 | 学院 | 学号 | 补助金额 |
1 | 电子商务学院 | 193050348 | 500 |
2 | 电子商务学院 | 172050336 | 500 |
3 | 电子商务学院 | 193050330 | 500 |
4 | 电子商务学院 | 193050310 | 500 |
5 | 电子商务学院 | 193050352 | 500 |
6 | 电子商务学院 | 195030348 | 500 |
7 | 电子商务学院 | 193020145 | 500 |
8 | 电子商务学院 | 193020128 | 500 |
9 | 电子商务学院 | 193020114 | 500 |
10 | 电子商务学院 | 193020146 | 500 |
11 | 电子商务学院 | 195010245 | 500 |
12 | 电子商务学院 | 195010241 | 500 |
13 | 电子商务学院 | 195010208 | 500 |
14 | 电子商务学院 | 195010145 | 500 |
15 | 电子商务学院 | 195010144 | 500 |
16 | 电子商务学院 | 195050426 | 500 |
17 | 电子商务学院 | 195050417 | 500 |
18 | 电子商务学院 | 195050126 | 500 |
19 | 电子商务学院 | 195050121 | 500 |
20 | 电子商务学院 | 195050163 | 500 |
21 | 电子商务学院 | 195050162 | 500 |
22 | 电子商务学院 | 195050106 | 500 |
23 | 电子商务学院 | 193060125 | 500 |
24 | 电子商务学院 | 193060113 | 500 |
25 | 电子商务学院 | 193060128 | 500 |
26 | 电子商务学院 | 195010342 | 500 |
26 | 电子商务学院 | 195010334 | 500 |
27 | 电子商务学院 | 195010329 | 500 |
28 | 电子商务学院 | 195010319 | 500 |
29 | 电子商务学院 | 195010349 | 500 |
30 | 电子商务学院 | 193060125 | 500 |
31 | 电子商务学院 | 193060113 | 500 |
32 | 电子商务学院 | 193060128 | 500 |
33 | 电子商务学院 | 193060126 | 500 |
34 | 电子商务学院 | 195050317 | 500 |
35 | 电子商务学院 | 195050349 | 500 |
36 | 电子商务学院 | 195050347 | 500 |
37 | 电子商务学院 | 193050142 | 500 |
38 | 电子商务学院 | 193050144 | 500 |
39 | 电子商务学院 | 193050242 | 500 |
40 | 电子商务学院 | 193050244 | 500 |
41 | 电子商务学院 | 193050241 | 500 |
42 | 电子商务学院 | 195030144 | 500 |
43 | 电子商务学院 | 195030244 | 500 |
44 | 电子商务学院 | 195030247 | 500 |
45 | 电子商务学院 | 195030321 | 500 |
46 | 电子商务学院 | 195050409 | 500 |
47 | 电子商务学院 | 195050446 | 500 |
48 | 电子商务学院 | 193020202 | 500 |
49 | 电子商务学院 | 193020224 | 500 |
50 | 电子商务学院 | 193020216 | 500 |
51 | 电子商务学院 | 193020219 | 500 |
52 | 电子商务学院 | 195070141 | 500 |
53 | 电子商务学院 | 195030246 | 500 |
54 | 电子商务学院 | 195030333 | 500 |
55 | 电子商务学院 | 195020146 | 500 |
56 | 电子商务学院 | 195020114 | 500 |
57 | 电子商务学院 | 209900071 | 500 |
58 | 电子商务学院 | 209900066 | 500 |
59 | 电子商务学院 | 209900082 | 500 |
60 | 电子商务学院 | 195030306 | 500 |
61 | 国际商务与旅游学院 | 193010143 | 500 |
62 | 国际商务与旅游学院 | 193010141 | 500 |
63 | 国际商务与旅游学院 | 193010142 | 500 |
64 | 国际商务与旅游学院 | 193010145 | 500 |
65 | 国际商务与旅游学院 | 193010146 | 500 |
66 | 国际商务与旅游学院 | 193010144 | 500 |
67 | 国际商务与旅游学院 | 195040229 | 500 |
68 | 国际商务与旅游学院 | 195040241 | 500 |
69 | 国际商务与旅游学院 | 195040234 | 500 |
70 | 国际商务与旅游学院 | 195040246 | 500 |
71 | 国际商务与旅游学院 | 195060132 | 500 |
72 | 国际商务与旅游学院 | 195060114 | 500 |
73 | 国际商务与旅游学院 | 193010243 | 500 |
74 | 国际商务与旅游学院 | 193010234 | 500 |
75 | 国际商务与旅游学院 | 193010244 | 500 |
76 | 国际商务与旅游学院 | 193010245 | 500 |
77 | 国际商务与旅游学院 | 196030208 | 500 |
78 | 国际商务与旅游学院 | 196030231 | 500 |
79 | 国际商务与旅游学院 | 196030225 | 500 |
80 | 国际商务与旅游学院 | 195070139 | 500 |
81 | 国际商务与旅游学院 | 193030257 | 500 |
82 | 国际商务与旅游学院 | 193030224 | 500 |
83 | 国际商务与旅游学院 | 193040203 | 500 |
84 | 国际商务与旅游学院 | 193040235 | 500 |
85 | 国际商务与旅游学院 | 193040254 | 500 |
86 | 国际商务与旅游学院 | 193040137 | 500 |
87 | 国际商务与旅游学院 | 193040136 | 500 |
88 | 国际商务与旅游学院 | 193040135 | 500 |
89 | 国际商务与旅游学院 | 193040134 | 500 |
90 | 国际商务与旅游学院 | 196030120 | 500 |
91 | 国际商务与旅游学院 | 196030119 | 500 |
92 | 国际商务与旅游学院 | 193010334 | 500 |
93 | 国际商务与旅游学院 | 193010308 | 500 |
94 | 国际商务与旅游学院 | 193010318 | 500 |
95 | 国际商务与旅游学院 | 193010307 | 500 |
96 | 信息与人工智能学院 | 192010152 | 500 |
97 | 信息与人工智能学院 | 192010136 | 500 |
98 | 信息与人工智能学院 | 192010117 | 500 |
99 | 信息与人工智能学院 | 192010151 | 500 |
100 | 信息与人工智能学院 | 192010120 | 500 |
101 | 信息与人工智能学院 | 192010215 | 500 |
102 | 信息与人工智能学院 | 171060126 | 500 |
103 | 信息与人工智能学院 | 192010232 | 500 |
104 | 信息与人工智能学院 | 192020144 | 500 |
105 | 信息与人工智能学院 | 192020206 | 500 |
106 | 信息与人工智能学院 | 192020213 | 500 |
107 | 信息与人工智能学院 | 192060124 | 500 |
108 | 信息与人工智能学院 | 192040142 | 500 |
109 | 信息与人工智能学院 | 192050132 | 500 |
110 | 信息与人工智能学院 | 192050151 | 500 |
111 | 信息与人工智能学院 | 192050149 | 500 |
112 | 信息与人工智能学院 | 192050225 | 500 |
113 | 信息与人工智能学院 | 192050240 | 500 |
114 | 信息与人工智能学院 | 192060137 | 500 |
115 | 信息与人工智能学院 | 192060114 | 500 |
116 | 信息与人工智能学院 | 192060135 | 500 |
117 | 信息与人工智能学院 | 192060136 | 500 |
118 | 信息与人工智能学院 | 192060133 | 500 |
119 | 信息与人工智能学院 | 192060126 | 500 |
120 | 信息与人工智能学院 | 192040141 | 500 |
121 | 信息与人工智能学院 | 192060134 | 500 |
122 | 信息与人工智能学院 | 197020231 | 500 |
123 | 信息与人工智能学院 | 192060229 | 500 |
124 | 信息与人工智能学院 | 192060208 | 500 |
125 | 信息与人工智能学院 | 192070109 | 500 |
126 | 艺术设计学院 | 197020130 | 500 |
127 | 艺术设计学院 | 197010124 | 500 |
128 | 艺术设计学院 | 197030111 | 500 |
129 | 艺术设计学院 | 209900120 | 500 |
130 | 艺术设计学院 | 197020203 | 500 |
131 | 艺术设计学院 | 197020232 | 500 |
132 | 艺术设计学院 | 197020233 | 500 |
133 | 艺术设计学院 | 197040304 | 500 |
134 | 艺术设计学院 | 197040303 | 500 |
135 | 艺术设计学院 | 192030254 | 500 |
136 | 艺术设计学院 | 192030256 | 500 |
137 | 艺术设计学院 | 192030224 | 500 |
138 | 艺术设计学院 | 192030255 | 500 |
139 | 艺术设计学院 | 192030231 | 500 |
140 | 艺术设计学院 | 197040226 | 500 |
141 | 艺术设计学院 | 197030224 | 500 |
142 | 艺术设计学院 | 192030355 | 500 |
143 | 艺术设计学院 | 192030344 | 500 |
144 | 艺术设计学院 | 192030354 | 500 |
145 | 艺术设计学院 | 192030328 | 500 |
146 | 艺术设计学院 | 192030356 | 500 |
147 | 艺术设计学院 | 192030324 | 500 |
148 | 艺术设计学院 | 197040102 | 500 |
149 | 艺术设计学院 | 192030132 | 500 |
150 | 艺术设计学院 | 192030155 | 500 |
151 | 艺术设计学院 | 192030156 | 500 |
152 | 艺术设计学院 | 192030111 | 500 |
153 | 艺术设计学院 | 192030157 | 500 |
154 | 艺术设计学院 | 197050147 | 500 |
155 | 金融科技学院 | 191020109 | 500 |
156 | 金融科技学院 | 191020148 | 500 |
157 | 金融科技学院 | 191020106 | 500 |
158 | 金融科技学院 | 191020249 | 500 |
159 | 金融科技学院 | 191020321 | 500 |
160 | 金融科技学院 | 191020217 | 500 |
161 | 金融科技学院 | 191020352 | 500 |
162 | 金融科技学院 | 191020301 | 500 |
163 | 金融科技学院 | 191030158 | 500 |
164 | 金融科技学院 | 191030230 | 500 |
165 | 金融科技学院 | 191030205 | 500 |
666 | 金融科技学院 | 191040129 | 500 |
167 | 金融科技学院 | 191040127 | 500 |
168 | 金融科技学院 | 191040133 | 500 |
169 | 金融科技学院 | 191040130 | 500 |
170 | 金融科技学院 | 191040125 | 500 |
171 | 会计学院 | 191010122 | 500 |
172 | 会计学院 | 191010145 | 500 |
173 | 会计学院 | 191010146 | 500 |
174 | 会计学院 | 191010147 | 500 |
175 | 会计学院 | 191010148 | 500 |
176 | 会计学院 | 191030140 | 500 |
177 | 会计学院 | 191010248 | 500 |
178 | 会计学院 | 191010245 | 500 |
179 | 会计学院 | 191010246 | 500 |
180 | 会计学院 | 191010247 | 500 |
181 | 会计学院 | 191010318 | 500 |
182 | 会计学院 | 191010323 | 500 |
183 | 会计学院 | 191010330 | 500 |
184 | 会计学院 | 191010344 | 500 |
185 | 会计学院 | 191010345 | 500 |
186 | 会计学院 | 191010346 | 500 |
187 | 会计学院 | 191010347 | 500 |
188 | 会计学院 | 191010442 | 500 |
189 | 会计学院 | 194010107 | 500 |
190 | 会计学院 | 194010111 | 500 |
191 | 会计学院 | 194010149 | 500 |
192 | 会计学院 | 194010151 | 500 |
193 | 会计学院 | 194010150 | 500 |
194 | 会计学院 | 194010557 | 500 |
195 | 会计学院 | 194010561 | 500 |
196 | 会计学院 | 194010562 | 500 |
197 | 会计学院 | 194010661 | 500 |
198 | 会计学院 | 194010229 | 500 |
199 | 会计学院 | 194010247 | 500 |
200 | 会计学院 | 194010249 | 500 |
201 | 会计学院 | 194010250 | 500 |
202 | 会计学院 | 194010251 | 500 |
203 | 会计学院 | 194010306 | 500 |
204 | 会计学院 | 194010312 | 500 |
205 | 会计学院 | 194010320 | 500 |
206 | 会计学院 | 194010331 | 500 |
207 | 会计学院 | 194010343 | 500 |
208 | 会计学院 | 194010349 | 500 |
209 | 会计学院 | 194010351 | 500 |
210 | 会计学院 | 194010403 | 500 |
211 | 会计学院 | 194010438 | 500 |
212 | 会计学院 | 194010448 | 500 |
213 | 会计学院 | 194010449 | 500 |
214 | 会计学院 | 194010450 | 500 |
215 | 会计学院 | 194010451 | 500 |
216 | 会计学院 | 194010508 | 500 |
217 | 会计学院 | 194010511 | 500 |
218 | 会计学院 | 194010521 | 500 |
219 | 会计学院 | 194010563 | 500 |
220 | 会计学院 | 194010564 | 500 |
221 | 会计学院 | 194010565 | 500 |
222 | 会计学院 | 194010566 | 500 |
223 | 会计学院 | 194010604 | 500 |
224 | 会计学院 | 194010606 | 500 |
225 | 会计学院 | 194010613 | 500 |
226 | 会计学院 | 194010621 | 500 |
227 | 会计学院 | 194010640 | 500 |
228 | 会计学院 | 194010663 | 500 |
229 | 会计学院 | 194010664 | 500 |
230 | 会计学院 | 194010665 | 500 |
231 | 会计学院 | 194010666 | 500 |
232 | 会计学院 | 194010738 | 500 |
233 | 会计学院 | 194010746 | 500 |
234 | 会计学院 | 194010819 | 500 |
235 | 会计学院 | 194010830 | 500 |
236 | 会计学院 | 195060116 | 500 |
237 | 会计学院 | 194010911 | 500 |
238 | 会计学院 | 194010912 | 500 |
239 | 会计学院 | 194010913 | 500 |
240 | 会计学院 | 194010918 | 500 |
241 | 会计学院 | 194010926 | 500 |
242 | 会计学院 | 194010935 | 500 |
243 | 会计学院 | 194010950 | 500 |
244 | 会计学院 | 194020158 | 500 |
245 | 会计学院 | 194020159 | 500 |
246 | 会计学院 | 194020161 | 500 |
247 | 会计学院 | 194020258 | 500 |
248 | 会计学院 | 194020259 | 500 |
249 | 会计学院 | 194020260 | 500 |
250 | 会计学院 | 194020261 | 500 |
251 | 会计学院 | 194020262 | 500 |
252 | 会计学院 | 194020325 | 500 |
253 | 会计学院 | 194020349 | 500 |
254 | 会计学院 | 194020351 | 500 |
255 | 会计学院 | 194020350 | 500 |
256 | 会计学院 | 194030155 | 500 |
257 | 会计学院 | 194030204 | 500 |
258 | 会计学院 | 194030225 | 500 |
259 | 会计学院 | 194030233 | 500 |
260 | 会计学院 | 194030255 | 500 |
261 | 会计学院 | 194030206 | 500 |
262 | 会计学院 | 194030214 | 500 |
263 | 会计学院 | S190294 | 500 |
264 | 文化与法律学院 | 196020103 | 500 |
265 | 文化与法律学院 | 196020142 | 500 |
266 | 文化与法律学院 | 194020301 | 500 |
267 | 文化与法律学院 | 196020135 | 500 |
268 | 文化与法律学院 | 196020242 | 500 |
269 | 文化与法律学院 | 196020222 | 500 |
270 | 文化与法律学院 | 196020209 | 500 |
271 | 文化与法律学院 | 196010147 | 500 |
272 | 法律事务192班 | 196010217 | 500 |
273 | 法律事务192班 | 196010216 | 500 |
274 | 电子商务学院 | 195010147 | 500 |
275 | 电子商务学院 | 194020339 | 500 |
276 | 电子商务学院 | 195010244 | 500 |
277 | 电子商务学院 | 195010243 | 500 |
278 | 电子商务学院 | 195010142 | 500 |
279 | 电子商务学院 | 195010240 | 500 |
780 | 电子商务学院 | 195010141 | 500 |
|
| 合计 | 140000 |
公示时间:2022年5月6日—5月11日
如有异议,请于公示期内致电学校招生就业处反映,联系人:刘老师,徐老师,联系电话:0553-5971073。
招生就业处
2022年5月6日